Activera S 的省水版,外觀與操作不變。
28639670 可以看成 Activera S 系列裡,把住宅用水效率做到更徹底的一版。
它保留 Ø240 mm 頂噴花灑、Rain 水流、雙模式手持花灑,以及 ShowerTablet Select 360 的完整操作。
但 EcoSmart+ 將整組最大流量控制在 6 L/min。
3 bar 下,頂噴 Rain 水流 5.8 L/min,手持花灑最大 5.3 L/min。
和 28638670 相比,外觀、240 mm 圓形比例與主要操作邏輯幾乎沒有改變,但每天通過這套淋浴系統的水量進一步降低。
這一點對台灣尤其有意思。
因為省下的不只是自來水。
每天洗熱水澡時,每少加熱一部分水,也同時降低熱水器的能源需求。
規格
| 項目 | 規格 |
| 品牌 | hansgrohe |
| 系列 | Activera |
| 型號 | 28639670 |
| EAN | 4059625770122 |
| 原廠品名 | Activera S Showerpipe 240 1jet EcoSmart+ with ShowerTablet Select 360 Varia |
| 產品類型 | 明裝式恆溫淋浴柱(頂噴花灑、手持花灑、恆溫龍頭、滑桿、滑座、軟管) |
| 飾面 | 霧面黑 Matt Black |
| 頂噴花灑 | Activera S Ø240 mm,Rain 水流,FlexPower 彈性噴嘴,QuickClean+ 除垢,球關節可調角度,出水面可拆 |
| 手持花灑 | Rain、ImpactRain 兩種水流,Select 按鍵切換 |
| 恆溫龍頭 | ShowerTablet Select 360,Select 按鍵控制頂噴與手持花灑,可兩路同時出水;CoolContact 防燙外殼;SafetyStop 40 °C,可調熱水上限;上方置物平台(塑膠) |
| 流量限制器 | EcoSmart+ 6 L/min(原廠標示公差 −20%) |
| 流量(3 bar) | 頂噴 Rain 5.8 L/min;手持花灑最大 5.3 L/min;整套最大 6 L/min;3.4 L/min 起作用 |
| 工作壓力 | 最低 0.7 bar;最高 10 bar |
| 花灑臂 | 280 mm,頂噴中心離牆 467 mm |
| 尺寸 | 龍頭中心到頂噴上緣 1035 mm;龍頭安裝高度示意 1000 mm,頂噴上緣離地約 2035 mm;頂噴上方需留 25 mm 以上;ShowerTablet 寬 362 mm、離牆 133 mm |
| 滑座 | 按鍵鎖定,高度可調,可左右換向 |
| 安裝 | 明裝;接頭 G½,DN15;冷熱水中心距 150 ± 12 mm(出水口向右偏 17 mm);牆面固定孔距 700 至 850 mm 可調,管身可裁短;桿徑 22 mm;內建逆止 |
| 熱水器 | 適用即熱式熱水器 |
| 隨附 | 淋浴柱含恆溫龍頭、S 接頭、飾蓋、固定組、安裝說明 |
施工提醒
冷熱水出水口中心距 150 ± 12 mm,原廠標示龍頭出水口向右偏 17 mm,泥作定位時要算進去。
ShowerTablet 平台離牆 133 mm、寬 362 mm,淋浴門或玻璃的位置要避開。
頂噴上緣到地面約 2 m,上方還要留 25 mm 以上的淨距;牆面固定孔距 700 至 850 mm 可調,管身可裁短。
最低工作壓力見規格表,頂樓或水壓偏低的住宅先確認。
不確定這個型號適不適合你的空間?
尺寸、孔距、安裝方式與給排水配置,我們會建議在下單前一併確認,讓後續採購與施工更從容。
歐洲進口衛浴從下單到收貨,往往需要數週。
請把型號清單、平面圖或現場照片傳給我們,祥沐從原廠規格開始逐項核對,確認產品與空間條件是否相符。








